Code | Month | Bid Vol | Bid | Offer | Offer Vol | Last | Change | Prior Settle | Open | High | Low | Traded Vol | Prior Day OI | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 25 | 15 | 6750 | 7020 | 10 | — | 0 | 6820 | — | — | — | — | 777 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Jun 25 | 5 | 6850 | 7120 | 10 | — | 0 | 6920 | — | — | — | — | 524 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Jul 25 | 5 | 6740 | 7010 | 10 | — | 0 | 6810 | — | — | — | — | 285 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Aug 25 | 5 | 6675 | 6975 | 10 | — | 0 | 6775 | — | — | — | — | 565 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Sep 25 | 5 | 6600 | 6700 | 16 | — | 0 | 6700 | — | — | — | — | 569 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Oct 25 | 5 | 6600 | 6700 | 24 | — | 0 | 6700 | — | — | — | — | 381 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Nov 25 | 1 | 6580 | 6680 | 49 | — | 0 | 6680 | — | — | — | — | 376 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Dec 25 | 1 | 6580 | 6680 | 50 | — | 0 | 6600 | — | — | — | — | 375 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Jan 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6500 | — | — | — | — | 401 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Feb 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6500 | — | — | — | — | 400 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Mar 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6500 | — | — | — | — | 400 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Apr 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6425 | — | — | — | — | 500 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
May 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6425 | — | — | — | — | 500 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Jun 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6425 | — | — | — | — | 500 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Jul 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6500 | — | — | — | — | 100 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Aug 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6500 | — | — | — | — | 100 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Sep 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6500 | — | — | — | — | 100 | 18 Apr 2025 11:30:00 | |
Oct 26 | 1 | 6400 | 6500 | 50 | — | 0 | 6500 | — | — | — | — | 0 | 18 Apr 2025 11:30:00 |
Note current day data is shown from 11.20pm UTC ahead of the new trading day. Before 11.20pm UTC, the Quotes reflect the previous day's data.